RANK | +/- | DRIVER | POINTS | BEHIND | STARTS | POLES | WINS | TOP 5 | TOP 10 | WINNINGS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | — | Carl Edwards | 445 | Leader | 12 | 2 | 1 | 6 | 9 | 4,428,830 |
2 | +3 | Kevin Harvick | 409 | -36 | 12 | 0 | 3 | 5 | 7 | 2,589,180 |
3 | -1 | Jimmie Johnson | 408 | -37 | 12 | 0 | 1 | 4 | 7 | 2,399,540 |
4 | — | Dale Earnhardt Jr. | 402 | -43 | 12 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1,722,760 |
5 | -2 | Kyle Busch | 392 | -53 | 12 | 0 | 2 | 6 | 7 | 2,550,350 |
6 | +3 | Kurt Busch | 377 | -68 | 12 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2,391,050 |
7 | -1 | Matt Kenseth | 374 | -71 | 12 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2,493,740 |
8 | — | Clint Bowyer | 365 | -80 | 12 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2,311,630 |
9 | +1 | Tony Stewart | 356 | -89 | 12 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2,111,780 |
10 | -3 | Ryan Newman | 353 | -92 | 12 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1,997,490 |
via NASCAR.COM.
NASCAR Sprint Cup Driver Frequencies – Nascanner

Advertisements
Recent Comments